<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Proč nemam rád ACID testy</title>
	<atom:link href="http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/</link>
	<description>Když mě něco napadne...</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:50:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Pavel Cvrček</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-146</link>
		<dc:creator>Pavel Cvrček</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-146</guid>
		<description>Obávám se, že jsi nepochopil, co je cílem ACID testu. Cílem ACID není zkoumat nakolik je webový prohlížeč kompatibilní s tím či oním doporučením, ale je to kolekce konkrétních chyb prohlížečů. Jinak řečeno, ACID si vybral nějaké bugy a na základě nich se sestavil test. Těch pár testů, co ACID test obsahuje, ostatně na otestování specifikací ani zdaleka nestačí. Zítra může přijít někdo jiný a sestavit jiný test z jiných chyb, které si vybere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obávám se, že jsi nepochopil, co je cílem ACID testu. Cílem ACID není zkoumat nakolik je webový prohlížeč kompatibilní s tím či oním doporučením, ale je to kolekce konkrétních chyb prohlížečů. Jinak řečeno, ACID si vybral nějaké bugy a na základě nich se sestavil test. Těch pár testů, co ACID test obsahuje, ostatně na otestování specifikací ani zdaleka nestačí. Zítra může přijít někdo jiný a sestavit jiný test z jiných chyb, které si vybere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pontiac_CZ</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-145</link>
		<dc:creator>Pontiac_CZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-145</guid>
		<description>Proč to dramatizovat, Acid test se vykreslí správně a dostane 100/100, pokud prohlížeč podporuje všechny standardy, které test využívá. Je to prostě způsob, jak toto rychle ověřit. Testy na bugy prohlížečů jsou určitě také. Acid test kontroluje kompatibilitu se standardy W3C, kdyby kontroloval bugy, nebude to už Acid. Proč z toho někteří nešťastní dělají politiku s lůzou a chlebem a hrami?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proč to dramatizovat, Acid test se vykreslí správně a dostane 100/100, pokud prohlížeč podporuje všechny standardy, které test využívá. Je to prostě způsob, jak toto rychle ověřit. Testy na bugy prohlížečů jsou určitě také. Acid test kontroluje kompatibilitu se standardy W3C, kdyby kontroloval bugy, nebude to už Acid. Proč z toho někteří nešťastní dělají politiku s lůzou a chlebem a hrami?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ip-adresa</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-144</link>
		<dc:creator>ip-adresa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-144</guid>
		<description>budiž tyto acid testy hnací síla k tomu, aby konečně prohlížeče zobrazovaly co nejlépe :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>budiž tyto acid testy hnací síla k tomu, aby konečně prohlížeče zobrazovaly co nejlépe <img src='http://blog.jasnapaka.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Hassman: blog nejen o prohlížečích &#187; Blog Archive &#187; Acid test 3, sprintující WebKit a skryté poznámky</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-116</link>
		<dc:creator>Martin Hassman: blog nejen o prohlížečích &#187; Blog Archive &#187; Acid test 3, sprintující WebKit a skryté poznámky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-116</guid>
		<description>[...] mohou opět měřit nějaká čísílka (byť jim často ani nerozumí), některým se to naopak nelíbí, protože to bude odvádět vývojáře od jejich běžné [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mohou opět měřit nějaká čísílka (byť jim často ani nerozumí), některým se to naopak nelíbí, protože to bude odvádět vývojáře od jejich běžné [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ehmo</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-81</link>
		<dc:creator>ehmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-81</guid>
		<description>pavle, ak je ian hixie clovek, tak ma city. ak ma city, ma naklonnost. samozrejme ze kazda opera prejde testami, samozrejme ze kazda opera je prisposobovana. uplne nahodou
http://my.opera.com/desktopteam/blog/2008/03/26/opera-and-the-acid3-test

presne takto to je a to ze pracujes v inej spolocnosti neznamena, ze si zanevrel na tu prvu. vola sa to ludskost</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pavle, ak je ian hixie clovek, tak ma city. ak ma city, ma naklonnost. samozrejme ze kazda opera prejde testami, samozrejme ze kazda opera je prisposobovana. uplne nahodou<br />
<a href="http://my.opera.com/desktopteam/blog/2008/03/26/opera-and-the-acid3-test" rel="nofollow">http://my.opera.com/desktopteam/blog/2008/03/26/opera-and-the-acid3-test</a></p>
<p>presne takto to je a to ze pracujes v inej spolocnosti neznamena, ze si zanevrel na tu prvu. vola sa to ludskost</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Majda</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-31</link>
		<dc:creator>David Majda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-31</guid>
		<description>Co jsem zas snažil říct já je, že když vybereš správný obsah onoho testu, máš šanci pohnout s prohlížeči i způsobem, který uživatelé pocítí. Například kdyby byl test zaměřený na ty bugy/nekompatibility, které způsobují častou nefunkčnost reálných stránek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co jsem zas snažil říct já je, že když vybereš správný obsah onoho testu, máš šanci pohnout s prohlížeči i způsobem, který uživatelé pocítí. Například kdyby byl test zaměřený na ty bugy/nekompatibility, které způsobují častou nefunkčnost reálných stránek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel Cvrček</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-30</link>
		<dc:creator>Pavel Cvrček</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-30</guid>
		<description>To, co jsem se snažil v tomto příspěvku říci, je to, že podobné testy neřeší nic. Zítra může přijít někdo jiný, vybrat jiných 100 testů, zkompletovat to do jednoho velkého testu a vydat. Jasně, něco takového sestavit dá práci, ale v novém testu budeme zpátky na začátku.

Uživatel neznající technické pozadí prohlížečů vnímá jeho kvality podle komfortu, který mu nabízí, podle nároků (CPU, paměť apod.) a podle toho, zda mu vykreslí stránky dle očekávání. A na to dost dobře komplexní otestování neuděláš. Je to o subjektivním dojmu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To, co jsem se snažil v tomto příspěvku říci, je to, že podobné testy neřeší nic. Zítra může přijít někdo jiný, vybrat jiných 100 testů, zkompletovat to do jednoho velkého testu a vydat. Jasně, něco takového sestavit dá práci, ale v novém testu budeme zpátky na začátku.</p>
<p>Uživatel neznající technické pozadí prohlížečů vnímá jeho kvality podle komfortu, který mu nabízí, podle nároků (CPU, paměť apod.) a podle toho, zda mu vykreslí stránky dle očekávání. A na to dost dobře komplexní otestování neuděláš. Je to o subjektivním dojmu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Majda</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-29</link>
		<dc:creator>David Majda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-29</guid>
		<description>"Škoda jen, že uživatelům webu to skoro nic nepřinese."

Na tohle se dá zareagovat jen jedním způsobem - co bys v testu testoval ty, aby to uživatelům něco přineslo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Škoda jen, že uživatelům webu to skoro nic nepřinese.&#8221;</p>
<p>Na tohle se dá zareagovat jen jedním způsobem - co bys v testu testoval ty, aby to uživatelům něco přineslo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel Cvrček</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-27</link>
		<dc:creator>Pavel Cvrček</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-27</guid>
		<description>ehmo: Osobně bych to tak neviděl. Autor ACID3, Ian Hixie, byl sice kdysi zaměstnanec Opera Software, ale nyní pracuje u Google. Nemá tedy důvod komukoliv nadržovat. Osobně si myslím, že to s tím testem myslí objektivně, ale naráží to na to, co jsem popsal v tomto příspěvku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehmo: Osobně bych to tak neviděl. Autor ACID3, Ian Hixie, byl sice kdysi zaměstnanec Opera Software, ale nyní pracuje u Google. Nemá tedy důvod komukoliv nadržovat. Osobně si myslím, že to s tím testem myslí objektivně, ale naráží to na to, co jsem popsal v tomto příspěvku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Hassman</title>
		<link>http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-26</link>
		<dc:creator>Martin Hassman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jasnapaka.com/2008/03/03/proc-nemam-rad-acid-testy/#comment-26</guid>
		<description>Tak tohle uniklo i mě: WebKit se snaží být (již poruhé) první v ACID testu.  Zkoušel jsem jejich poslední noční build pro Windows má skóre 87/100. Upozornil na to Hixie http://ln.hixie.ch/?start=1204593554&#38;count=1

Tipuju, že i WebKitu už jen střihají meter, než - jak píšeš - "budou v dohledné době mávat v blogách výsledky 100/100 a bít se na prsa" 8-)

Což je vůči Hixiemu pěkně nefér. On na tom poctivě pracoval přes rok a oni mu to sakumprásk naimplementují za pár týdnů. To ho musí totálně demotivovat. Přece nezačne hned vytvářet ACID4 8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak tohle uniklo i mě: WebKit se snaží být (již poruhé) první v ACID testu.  Zkoušel jsem jejich poslední noční build pro Windows má skóre 87/100. Upozornil na to Hixie <a href="http://ln.hixie.ch/?start=1204593554&amp;count=1" rel="nofollow">http://ln.hixie.ch/?start=1204593554&amp;count=1</a></p>
<p>Tipuju, že i WebKitu už jen střihají meter, než - jak píšeš - &#8220;budou v dohledné době mávat v blogách výsledky 100/100 a bít se na prsa&#8221; <img src='http://blog.jasnapaka.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Což je vůči Hixiemu pěkně nefér. On na tom poctivě pracoval přes rok a oni mu to sakumprásk naimplementují za pár týdnů. To ho musí totálně demotivovat. Přece nezačne hned vytvářet ACID4 <img src='http://blog.jasnapaka.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
